学校基本情報

学校規模

児童数319名 学級数 12学級                                          (令和6年 5月1日現在)

学年男子女子在籍数
1年1組  15  16  31
1年2組  16  16  32
2年1組   9  10  19
2年2組   8  10  18
3年1組  14  14  28
3年2組  15  12  27
4年1組  12   8  20
4年2組  12   9  21
5年1組  15  14  29
5年2組  16  13  29
6年1組  13  19  32
6年2組  14  19  33
合計  159  160  319

単位(名)